11.05.2018 07:59

Итоги блиц-турнира, посвященного Дню Победы

Автор  Admin2
Оценить
(2 голоса)

Традиционный праздничный блиц-турнир, посвященный Дню Победы, прошёл в Городском шахматном клубе г. Иркутска 9 мая.

090518

Иркутяне и гости города в 9 турах по швейцарской системе сразились в молниеносные шахматы.

Набрав 8,5 из 9, первое место занял Тимур Эргешов.

090518 1

На втором месте – Даниил Кыштымов (7,5).

090518 2

Третье место – у Алексея Сидоренко (6,5).

090518 3

Также были отмечены победители в 3 номинациях:

1 место среди юношей до 18 лет – Аркадий Васюков;

090518 4

1 место среди женщин – Серафима Лаврентьева;

090518 5

1 место среди ветеранов старше 60 лет – Александр Шёлк.

090518 6

На торжественном закрытии турнира Президиум Иркутской Шахматной Федерации наградил победителей и призёров грамотами и денежными призами.

Представляем Вашему вниманию итоговую таблицу турнира:

Место Участники Очки Бух. З-Б
1 Эргешов   Тимур Асламович 8,5 51,5 47,75
2 Кыштымов   Даниил Дмитриевич 7,5 50 40,25
3 Сидоренко   Алексей Александ 6,5 42 29,25
4 Хахалов   Очир Иванович 6 53,5 31,5
5 Наумов Иван   Константинович 6 48 29,5
6 Хипхенов   Игорь Исакович 6 47 29
7 Великосельский   Андрей Влад 6 46 26,5
8 Васюков   Аркадий Алексеевич 6 43,5 24
9 Моглоев   Александр Владимир 5,5 52,5 27,75
10 Шёлк   Александр Яковлевич 5,5 51,5 28,5
11 Гинзбург   Георгий Борисович 5,5 49 24
12 Нефедьев   Олег Георгиевич 5,5 38,5 22,75
13 Трухин   Дмитрий Алексеевич 5 46 19,5
14 Ладыжинский   Игорь Михайлов 5 44 20,25
15 Донковцев   Василий Сергееви 5 41,5 20,5
16 Микешин   Сергей Алексеевич 5 41 20,75
17 Перязев   Владимир Алексееви 5 41 18
18 Кишук   Сергей Петрович 4,5 45,5 19,75
19 Горячкин   Виктор Николаевич 4,5 43 18,75
20 Дёмин Пётр   Александрович 4,5 41,5 16,75
21 Дмитрук   Олег Владимирович 4,5 39 16,75
22 Осипов   Алексей 4,5 36,5 14,25
23 Воронов   Андрей 4,5 33,5 14,25
24 Капустин   Вячеслав Эдуардов 4 43 13
25 Казанцев   Андрей Игоревич 4 37,5 13
26 Широколобов   Артур Дмитриев 4 36,5 12,5
27 Марков   Михаил Петрович 4 33,5 9.0
28 Лаврентьева   Серафима Лозов 4 32,5 9.0
29 Маркелов   Максим Артемович 3,5 41,5 13,75
30 Дугаров   Владимир Сунчинови 3,5 38,5 12,25
31 Комаров   Эдуард Владимирови 3,5 32 7.0
32 Кондратьев   Владислав Власо 3,5 29,5 8.5
33 Воронин   Константин 3 36,5 8.5
34 Туров   Дмитрий Геннадьевич 3 35 11,25
35 Хогоев   Артём 3 33,5 9.5
36 Гаталхаков   Юрий Ильмутович 3 31,5 7.5
37 Стругов   Алексей 3 31 8.0
38 Плахтий   Степан Витальевич 2,5 32 7.25
39 Мабаракшина   Эвелина Ренато 2 31,5 5.0
Изменено 11.05.2018 08:39

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Последние статьи

Нет предстоящих событий.
Смотреть полный календарь
Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018
Во По Вт Ср Че Пя Су
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Последние комментарии

RSS

Шахматные задачи