2002-2006 г.р.
Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Кыштымов Даниил Дмитриевич | 2073 | Иркутск | 8 | 12,00 |
2 | Каблуденко Михаил Юрьевич | 1891 | Иркутск | 7 | 10,50 |
3 | Николаев Руслан Витальевич | 1402 | Иркутск | 6 | 8,50 |
4 | Деревянко Юлия Алексеевна | 1569 | Иркутск | 5 | 7,50 |
5 | Плахтий Степан Витальевич | 1288 | Ангарск | 2 | 11,00 |
6 | Донковцев Василий Сергеевич | 1585 | Ангарск | 1½ | 10,00 |
7 | Сабаев Тимур Дмитриевич | 1413 | Ангарск | 1½ | 8,00 |
8 | Волков Максим Игоревич | 1494 | Ангарск | 1 | 5,00 |
2007-2008 г.р.
Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Ложкин Павел Олегович | 1187 | Иркутск | 6½ | 20,50 |
2 | Комаров Эдуард Владимирович | 1506 | Иркутск | 6 | 25,00 |
3 | Куликов Павел Игоревич | 1467 | Ангарск | 6 | 16,00 |
4 | Швец Максим Романович | 1436 | Ангарск | 4½ | 16,00 |
5 | Федулов Сергей Дмитриевич | 1416 | Ангарск | 3 | 8,25 |
6 | Зироян Ромик Сергеевич | 0 | Иркутск | 3 | 4,75 |
7 | Зайцев Дмитрий Андреевич | 1205 | Иркутск | 2½ | 5,25 |
8 | Сиротюк Артур Тимофеевич | 1384 | Ангарск | ½ | 1,25 |
2009-2010 г.р.
Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Ретькина Марта Султонджоновна | 1152 | Иркутск | 7 | 14,00 |
2 | Мабаракшина Эвелина Ренатовна | 1282 | Иркутск | 7 | 13,75 |
3 | Старикова Алина Артуровна | 1329 | Иркутск | 6½ | 12,50 |
4 | Гурченко Фёдор Алексеевич | 1299 | Ангарск | 3½ | 16,00 |
5 | Ковалев Максим Денисович | 1253 | Ангарск | 3 | 15,00 |
6 | Соболев Никита Александрович | 1149 | Иркутск | 3 | 2,50 |
7 | Трафимов Александр Александрович | 1134 | Ангарск | 2 | 7,75 |
8 | Беломестных Денис Антонович | 1142 | Ангарск | 0 | 0,00 |
2011 г.р. и младше
Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Широколобов Артур Дмитриевич | 1221 | Иркутск | 8 | 12,00 |
2 | Че Арсений Викторович | 1097 | Иркутск | 7 | 9,75 |
3 | Дюжая Виктория Александровна | 1137 | Иркутск | 5½ | 7,00 |
4 | Числов Матвей Иванович | 1109 | Иркутск | 5½ | 4,75 |
5 | Пустынцев Александр Иванович | 0 | Ангарск | 3½ | 20,00 |
6 | Зуев Данил Романович | 0 | Ангарск | 1 | 6,25 |
7 | Бурьян Игорь Михайлович | 1119 | Ангарск | 1 | 5,50 |
8 | Жигайло Михаил Сергеевич | 1087 | Ангарск | ½ | 2,75 |
Девушки 2002 г.р. и младше
Место | Имя | Рейт. | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Киселёва Алина Сергеевна | 1751 | Иркутск | 7½ | 11,75 |
2 | Корнилович Екатерина Олеговна | 1517 | Иркутск | 7 | 10,50 |
3 | Морозко Яна Витальевна | 1215 | Иркутск | 6 | 9,00 |
4 | Кравченко Анастасия Николаевна | 1468 | Иркутск | 5 | 6,00 |
5 | Нестеренко София Владиславовна | 1226 | Ангарск | 2½ | 15,75 |
6 | Овчарова Карина Васифовна | 1211 | Ангарск | 2½ | 13,50 |
7 | Кропотова Дарья Андреевна | 1060 | Ангарск | 1½ | 8,50 |
8 | Гордеева Анастасия Максимовна | 1275 | Ангарск | 0 | 0,00 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МАТЧА:
Группа | Команда | Результат | Команда |
М 2002-2006 г.р. | Иркутск | 26 - 6 | Ангарск |
Д 2002 г.р. и младше | Иркутск | 25,5 - 6,5 | Ангарск |
М 2007-2008 г.р. | Иркутск | 18 - 14 | Ангарск |
М 2009-2010 г.р. | Иркутск | 23,5 - 8,5 | Ангарск |
М 2011 г.р. и младше | Иркутск | 26 - 6 | Ангарск |
Итоговый счёт: | 119 - 41 |
Команда г. Иркутска, победившая в соревновании, получила переходящий Кубок.
Победители и призёры каждой группы получили медали и грамоты от Управления по физической культуре и спорту, а также сладкие призы от Иркутской Шахматной Федерации.
Президенту Иркутской Шахматной Федерации Георгию Борисовичу Гинзбургу и вице-президенту ИШФ Виньковской Кристине Константиновне были вручены благодарственные письма от Директора Шахматной федерации г. Ангарска Наумова Ивана Константиновича.
Параллельно с матчем «Иркутск-Ангарск» состоялся отборочный турнир к соревнованиям «Весна-2020» среди детей. Поздравляем ребят, занявших 1-8 места и прошедших отбор:
1. Шестаков Сергей
2. Ковалёва Екатерина
3. Осипик Денис
4. Клепиков Роман
5. Горбунова Сабрина
6. Светов Александр
7. Матин Михаил
8. Онохов Артур
Всего в двух соревнованиях приняло участие 80 молодых шахматистов.
Иркутская Шахматная Федерация благодарит руководство СОШ№21 за предоставленное помещение.