Результаты 1 тура:
1 | Грехнева Я. | 1-0 | Колядина Т. |
2 | Ковалёва Е. | 0-1 | Деревянко Ю. |
3 | Киселёва А. | 1-0 | Ли С. |
4 | Кравченко А. | 1-0 | Дюжая В. |
5 | Мартынюк П. | 0-1 | Пензина Т. |
6 | Герасименко В. | 1-0 | Молдалиева Г. |
7 | Патина А | 0-1 | Корнилович Е. |
8 | Морозко Я. | 1-0 | Полещук А. |
9 | Проскурякова Е. | 0-1 | Мабаракшина Э. |
10 | Будунова Н. | 0-1 | Ретькина М. |
11 | Рейнгольд Е. | 1-0 | Гарань Е. |
12 | Голобокова А. | 1-0 | Старикова А. |
13 | Суханова Е. | 1-0 | Горбунова С. |
Результаты 2 тура:
1 | Корнилович Е. | 0-1 | Грехнева Я. |
2 | Деревянко Ю. | 1-0 | Морозко Я. |
3 | Мабаракшина Э. | 0-1 | Киселёва А. |
4 | Голобокова А. | 0-1 | Кравченко А. |
5 | Пензина Т. | 0-1 | Рейнгольд Е. |
6 | Ретькина М. | 1/2 | Герасименко В. |
7 | Дюжая В. | 1-0 | Суханова Е. |
8 | Молдалиева Г. | 1-0 | Будунова Н. |
9 | Гарань Е. | 0-1 | Мартынюк П. |
10 | Горбунова С. | 0-1 | Патина А |
11 | Колядина Т. | 0-1 | Полещук А. |
12 | Старикова А. | 1-0 | Ковалёва Е. |
13 | Ли С. | 1-0 | Проскурякова Е. |
Результаты 3 тура:
№ стола | Очки | Очки | Результат | |||
1 | Грехнева Я. | 2 | Киселёва А. | 2 | 1-0 | |
2 | Кравченко А. | 2 | Деревянко Ю. | 2 | 0-1 | |
3 | Рейнгольд Е. | 2 | Ретькина М. | 1,5 | 1-0 | |
4 | Герасименко В. | 1,5 | Пензина Т. | 1 | 1-0 | |
5 | Мартынюк П. | 1 | Корнилович Е. | 1 | 0-1 | |
6 | Морозко Я. | 1 | Молдалиева Г. | 1 | 1-0 | |
7 | Полещук А. | 1 | Дюжая В. | 1 | 1-0 | |
8 | Суханова Е. | 1 | Голобокова А. | 1 | 0-1 | |
9 | Патина А | 1 | Мабаракшина Э. | 1 | 1/2 | |
10 | Старикова А. | 1 | Ли С. | 1 | 1/2 | |
11 | Ковалёва Е. | 0 | Гарань Е. | 0 | 1-0 | |
12 | Будунова Н. | 0 | Колядина Т. | 0 | 0-1 | |
13 | Проскурякова Е. | 0 | Горбунова С. | 0 | 0-1 |
Результаты 4 тура:
№ стола | Очки | Очки | Результат | |||
1 | Деревянко Ю. | 3 | Рейнгольд Е. | 3 | 1-0 | |
2 | Герасименко В. | 2,5 | Грехнева Я. | 3 | 0-1 | |
3 | Полещук А. | 2 | Кравченко А. | 2 | ½ | |
4 | Киселёва А. | 2 | Морозко Я. | 2 | 1-0 | |
5 | Корнилович Е. | 2 | Голобокова А. | 2 | 1-0 | |
6 | Ли С. | 1,5 | Патина А | 1,5 | ½ | |
7 | Мабаракшина Э. | 1,5 | Старикова А. | 1,5 | 0-1 | |
8 | Ретькина М. | 1,5 | Горбунова С. | 1 | 1-0 | |
9 | Пензина Т. | 1 | Ковалёва Е. | 1 | 1-0 | |
10 | Колядина Т. | 1 | Суханова Е. | 1 | 1-0 | |
11 | Дюжая В. | 1 | Мартынюк П. | 1 | 0-1 | |
12 | Молдалиева Г. | 1 | Проскурякова Е. | 0 | 1-0 | |
13 | Гарань Е. | 0 | Будунова Н. | 0 | 0-1 |
Результаты 5 тура:
№ стола | Очки | Очки | Результат | |||
1 | Грехнева Я. | 4 | Деревянко Ю. | 4 | 0-1 | |
2 | Рейнгольд Е. | 3 | Киселёва А. | 3 | 0-1 | |
3 | Кравченко А. | 2,5 | Корнилович Е. | 3 | ½ | |
4 | Старикова А. | 2,5 | Герасименко В. | 2,5 | ½ | |
5 | Ретькина М. | 2,5 | Полещук А. | 2,5 | 1-0 | |
6 | Морозко Я. | 2 | Ли С. | 2 | 0-1 | |
7 | Голобокова А. | 2 | Молдалиева Г. | 2 | 1-0 | |
8 | Патина А | 2 | Пензина Т. | 2 | 1-0 | |
9 | Мартынюк П. | 2 | Колядина Т. | 2 | 1-0 | |
10 | Будунова Н. | 1 | Мабаракшина Э. | 1,5 | 0-1 | |
11 | Ковалёва Е. | 1 | Суханова Е. | 1 | 0-1 | |
12 | Горбунова С. | 1 | Дюжая В. | 1 | 0-1 | |
13 | Проскурякова Е. | 0 | Гарань Е. | 0 | 1-0 |
Результаты 6 тура:
№ стола | Очки | Очки | Результат | |||
1 | Киселёва А. | 4 | Деревянко Ю. | 5 | 1/2 | |
2 | Грехнева Я. | 4 | Ретькина М. | 3,5 | 1-0 | |
3 | Корнилович Е. | 3,5 | Рейнгольд Е. | 3 | 1/2 | |
4 | Ли С. | 3 | Кравченко А. | 3 | 1-0 | |
5 | Герасименко В. | 3 | Мартынюк П. | 3 | 1-0 | |
6 | Голобокова А. | 3 | Патина А. | 3 | 1-0 | |
7 | Полещук А. | 2,5 | Старикова А. | 3 | 0-1 | |
8 | Мабаракшина Э. | 2,5 | Пензина Т. | 2 | 1-0 | |
9 | Колядина Т. | 2 | Морозко Я. | 2 | - + | |
10 | Дюжая В. | 2 | Молдалиева Г. | 2 | 0-1 | |
11 | Суханова Е. | 2 | Проскурякова Е. | 1 | 1-0 | |
12 | Ковалёва Е. | 1 | Будунова Н. | 1 | 1-0 | |
13 | Гарань Е. | 0 | Горбунова С. | 1 | 0-1 |
Результаты 7 тура:
№ стола | Очки | Очки | Результат | |||
1 | Деревянко Ю. | 5,5 | Герасименко В. | 4 | ½ | |
2 | Ли С. | 4 | Грехнева Я. | 5 | 0-1 | |
3 | Киселёва А. | 4,5 | Голобокова А. | 4 | 1-0 | |
4 | Старикова А. | 4 | Корнилович Е. | 4 | 0-1 | |
5 | Ретькина М. | 3,5 | Мабаракшина Э. | 3,5 | 1-0 | |
6 | Рейнгольд Е. | 3,5 | Морозко Я. | 3 | 1-0 | |
7 | Молдалиева Г. | 3 | Кравченко А. | 3 | 0-1 | |
8 | Мартынюк П. | 3 | Суханова Е. | 3 | + - | |
9 | Патина А. | 3 | Полещук А. | 2,5 | 1-0 | |
10 | Колядина Т. | 2 | Дюжая В. | 2 | - + | |
11 | Горбунова С. | 2 | Ковалёва Е. | 2 | 0-1 | |
12 | Пензина Т. | 2 | Гарань Е. | 0 | 1-0 | |
13 | Будунова Н. | 1 | Проскурякова Е. | 1 | 1-0 |
Результаты 8 тура:
№ стола | Очки | Очки | Результат | |||
1 | Корнилович Е. | 5 | Деревянко Ю. | 6 | 0-1 | |
2 | Грехнева Я. | 6 | Рейнгольд Е. | 4,5 | 1-0 | |
3 | Ретькина М. | 4,5 | Киселёва А. | 5,5 | 0-1 | |
4 | Кравченко А. | 4 | Герасименко В. | 4,5 | 0-1 | |
5 | Мартынюк П. | 4 | Голобокова А. | 4 | 1-0 | |
6 | Патина А. | 4 | Старикова А. | 4 | 0-1 | |
7 | Мабаракшина Э. | 3,5 | Ли С. | 4 | - + | |
8 | Морозко Я. | 3 | Суханова Е. | 3 | 1-0 | |
9 | Пензина Т. | 3 | Дюжая В. | 3 | 1-0 | |
10 | Молдалиева Г. | 3 | Ковалёва Е. | 3 | 0-1 | |
11 | Проскурякова Е. | 1 | Полещук А. | 2,5 | 0-1 | |
12 | Горбунова С. | 2 | Будунова Н. | 2 | 1-0 | |
13 | Колядина Т. | 2 | Гарань Е. | 0 | - + |
Результаты 9 тура:
№ стола | Очки | Очки | Результат | |||
1 | Старикова А. | 5 | Грехнева Я. | 7 | 0-1 | |
2 | Деревянко Ю. | 7 | Мартынюк П. | 5 | 1-0 | |
3 | Герасименко В. | 5,5 | Киселёва А. | 6,5 | 0-1 | |
4 | Корнилович Е. | 5 | Ли С. | 5 | 1-0 | |
5 | Рейнгольд Е. | 4,5 | Патина А. | 4 | 0-1 | |
6 | Ковалёва Е. | 4 | Ретькина М. | 4,5 | 0-1 | |
7 | Кравченко А. | 4 | Морозко Я. | 4 | 0-1 | |
8 | Голобокова А. | 4 | Пензина Т. | 4 | 0-1 | |
9 | Полещук А. | 3,5 | Мабаракшина Э. | 3,5 | 1-0 | |
10 | Суханова Е. | 3 | Будунова Н. | 2 | + - | |
11 | Колядина Т. | 2 | Горбунова С. | 3 | - + | |
12 | Дюжая В. | 3 | Проскурякова Е. | 1 | 1-0 | |
13 | Гарань Е. | 1 | Молдалиева Г. | 3 | 0-1 |
Итоговая таблица
Место | Участники | Результат | Бухг. | Усеч. Бухг. | ЗБ |
1 | Грехнева Яна | 8 | 50,5 | 38,5 | 42,5 |
2 | Деревянко Юлия | 8 | 48,5 | 36,5 | 42 |
3 | Киселёва Алина | 7,5 | 48,5 | 36,5 | 36,5 |
4 | Корнилович Екатерина | 6 | 47,5 | 35,5 | 27,25 |
5 | Герасименко Вера | 5,5 | 51,5 | 39,5 | 26,75 |
6 | Ретькина Марта | 5,5 | 44 | 33,5 | 21,25 |
7 | Ли Светлана | 5 | 45,5 | 36,5 | 16,75 |
8 | Старикова Алина | 5 | 45,5 | 33,5 | 22,5 |
9 | Морозко Яна | 5 | 45,5 | 33,5 | 18,75 |
10 | Мартынюк Полина | 5 | 41 | 32,5 | 14,25 |
11 | Патина Анна | 5 | 41 | 31,5 | 21,75 |
12 | Пензина Татьяна | 5 | 35,5 | 29,5 | 16,5 |
13 | Рейнгольд Елена | 4,5 | 50 | 41,5 | 18,5 |
14 | Полещук Анастасия | 4,5 | 36,5 | 30,0 | 14,5 |
15 | Голобокова Алина | 4 | 45 | 33,5 | 18 |
16 | Кравченко Анастасия | 4 | 44,5 | 33 | 16,75 |
17 | Ковалёва Екатерина | 4 | 38 | 29,5 | 10,5 |
18 | Дюжая Виктория | 4 | 34 | 28 | 10,25 |
19 | Суханова Елена | 4 | 32,5 | 27 | 12,5 |
20 | Молдалиева Гульмира | 4 | 29,5 | 23,5 | 7,5 |
21 | Горбунова Сабрина | 4 | 29,5 | 23,5 | 5,75 |
22 | Мабаракшина Эвелина | 3,5 | 40 | 31,5 | 13 |
23 | Колядина Татьяна | 2 | 39,5 | 29 | 14,5 |
24 | Будунова Наталья | 2 | 29 | 23 | 2,75 |
25 | Проскурякова Елена | 1 | 31 | 26 | 0,5 |
26 | Гарань Евгения | 1 | 29,5 | 24 | 0,25 |