24.02.2016 09:18

Результаты рейтингового блиц-турнира в День защитника Отечества

Автор  Admin2
Оценить
(6 голоса)

23 февраля в филиале Городского шахматного клуба (бывший НК «Панорама») Иркутская Шахматная Федерация провела очередной рейтинговый блиц-турнир из утверждённого плана-календаря на 2016 год, посвящённый Дню защитника Отечества.

В соревновании приняло участие 88 шахматистов. Состав участников был весомый: мастера, кандидаты и множество очень опытных спортсменов.

Турнир прошёл по швейцарской системе в 13 туров, с контролем времени на всю партию 3 минуты + 2 секунды за каждый ход.

На открытии выступил один из спонсоров турнира, заместитель директора Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры Театра-студии «Театр пилигримов» Маркевич Римма Юрьевна, которая поприветствовала участников и представила самого младшего артиста театра, своего внука Семёна, прочитавшего патриотические стихи к празднику.

В результате напряжённой борьбы 1 место занял международный мастер Дмитрий Оболенских (10,5 очков). Далее трое шахматистов набрали по 10 очков и места определились по дополнительным показателям: серебро взял Очир Хахалов, бронза у Владимира Бычкова, на 4-ом призовом месте – Алексей Сидоренко.

Среди женщин призовая тройка получилась следующей: 1 место – Кристина Виньковская (8,5 очков), 2 место – мастер ФИДЕ среди женщин Дарья Трапезникова (8 очков), 3 место – Агния Арбынова (7 очков).

В номинации «юноши до 18 лет» победу одержал Тимур Эргешов (9 очков), серебро у чемпиона города Ангарска Ивана Наумова (8,5 очков), на 3 месте – Чингиз Эргешов (7,5 очков).

Среди ветеранов возрасте от 60 до 69 лет места распределились следующим образом: на 1 месте – мастер ФИДЕ Александр Шёлк (9,5 очков), на 2 месте – международный мастер Вячеслав Ходько (9 очков), на 3-ьем месте – Владимир Дугаров (7,5 очков).

Среди ветеранов старше 70 лет: 1 место у Петра Дёмина (7 очков), на 2 месте – Эдуард Оширов (7 очков) и на 3 месте – Чеботнягин Валерий (4 очка).

Все победители и призёры были награждены грамотами и призами от Иркутской Шахматной Федерации, а также пригласительными билетами от Театра пилигримов на 2-ух человек с открытой датой.

Иркутская Шахматная Федерация благодарит Театр пилигримов за предоставленные призы.

Итоговая таблица:

г. Иркутск, 23.02.2016г.
Place Pno Title Name Rating Score TPR W-WE
1 1 IM Obolenskikh, Dmitry 2549 10,5 2434 -1,18
2 6 Hahalov, Ochir 2254 10 2284 0,72
3 13 Bychkov, Vladimir 2130 10 2346 3,61
4 15 Sidorenko, Alexey 2110 10 2287 3,03
5 (I В60) 5 FM Shelk, Alexander 2256 9,5 2239 0,13
6 (I Ю) 9 Ergeshov, Timur 2172 9 2226 1,25
7 7 Kuzmin, Ilya 2191 9 2227 0,84
8 (II В60) 4 IM Hodjko, Vjaceslav 2260 9 2110 -1,83
9 14 Mjakonkikh, Dmitry 2114 9 2014 -1,2
10 12 Bobarykin, Dmitry 2140 8,5 2212 1,41
11 (II Ю) 19 Naumov, Ivan 2066 8,5 2239 2,59
12 (I Ж) 53 Vinkovskaia, Kristina 1636 8,5 2114 4,52
13 3 Chupin, Andrey 2288 8 2264 -0,27
14 8 Privalikhin, Fedor 2189 8 2077 -1,45
15 23 Besedin, Anatoly 2002 8 2100 1,56
16 22 Demikhov, Maxim 2010 8 2081 1,06
17 18 Ginzburg, Alexander 2079 8 2069 0,05
18 (II Ж) 17 WFM Trapeznikova, Darya 2085 8 1957 -1,7
19 11 Makienko, Vladislav 2158 8 2000 -2,09
20 21 Kiselyov, Sergei 2012 8 1967 -0,69
21 29 Miromanov, Eduard 1914 8 2010 1,37
22 45 Mokhovikov, Alexandr 1767 8 2006 2,61
23 10 Goryachkin, Alexander 2171 7,5 2098 -0,89
24 16 Ginzburg, Georgy 2104 7,5 2062 -0,32
25 42 Ergeshov, Chingiz 1799 7,5 1945 1,93
26 (III В60) 37 Dugarov, Vladimir 1870 7,5 1850 -0,05
27 32 Enkhbat, Rentsen 1896 7 2042 2,04
28 35 Galenpolskiy, Mikhail 1877 7 2031 2,04
29 (III Ж) 41 Arbynova, Agniya 1809 7 1976 1,9
30 38 Kapustin, Vyacheslav 1864 7 1852 -0,19
31 20 Khipkhenov, Igor 2062 7 1917 -1,8
32 33 Varkvasov, Valery 1895 7 1898 0,1
33 (I В70) 40 Demin, Petr 1824 7 1873 0,36
34 27 Khokhlov, Sergei 1968 7 1794 -2,46
35 24 Khungueva, Olga 1989 7 1754 -2,93
36 (II В70) 39 Oshirov, Eduard 1832 7 1817 -0,22
37 30 Khangueva, Ayana 1912 7 1839 -0,9
38 28 Iljin, Alexandr 1930 7 1725 -2,65
39 31 Zhabin, Oleg 1907 7 1795 -1,48
40 34 Karetnikova, Julia 1882 7 1722 -1,72
41 88 Zhigzhitzhapov, Soel 0 7 1833 1833
42 36 Borodachev, Fedor 1875 6,5 1826 -0,79
43 26 Beltsev, Mikhail 1969 6,5 1705 -3,05
44 25 Goriachkin, Viktor 1980 6,5 1701 -2,78
45 46 Zakablukovsky, Leonid 1759 6,5 1789 0,08
46 55 Shcherbakov, Alexander 1604 6,5 1868 3,08
47 50 Sakhyanov, Igor 1713 6,5 1712 -0,14
48 61 Alexeev, Oleg 0 6,5 1729 1729
49 78 Savinykh, Mikhail 0 6 1885 1885
50 52 Trukhin, Dmitry 1640 6 1896 3,27
51 69 Golovko, Vitaliy 0 6 1811 1811
52 54 Dmitruk, Oleg 1616 6 1659 0,27
53 44 Prokhorov, Yury 1776 6 1728 -0,68
54 58 Zubakin, Leonid 1511 6 1691 1,44
55 70 Ivanov, Maxim Vas. 0 6 1652 1652
56 48 Eliseev, Nikolay 1731 6 1576 -1,18
57 67 Ershov, Fedor 0 6 1435 1435
58 49 Ushakov, Alexandr 1716 6 1658 -0,42
59 82 Trofimov, Egor 0 6 1415 1415
60 43 Dokoltsev, Vladimir 1794 5,5 1164 -1,49
61 60 Derevyanko, Yulia 1413 5,5 1603 1,15
62 85 Voronin, Evgeny 0 5,5 1574 1574
63 47 Dyakonov, Valery 1735 5,5 1567 -1,28
64 72 Kharin, Vladislav 0 5,5 1605 1605
65 65 Chestnov, Ilya 0 5,5 1609 1609
66 64 Chestnov, Igor 0 5,5 1544 1544
67 2 FM Shirokovsky, Alexander 2413 5 2188 -1,87
68 56 Korshunov, Ilia 1594 5 1469 -0,61
69 51 Lavrentyeva, Serafima 1689 5 1125 -1,1
70 83 Tsybenov, Dorzho 0 5 891 891
71 59 Buzuev, Alexandr 1472 5 974 -0,46
72 75 Nesterenko, Sofiya 0 5 959 959
73 76 Popov, Igor N. 0 5 1382 1382
74 62 Barkhotkina, Anastasiya 0 5 1224 0
75 57 Popov, Petr 1562 4,5 1463 -0,54
76 71 Ivanov, Vasily 0 4,5 1682 1682
77 80 Shcherbakov, Gleb 0 4,5 1321 1321
78 66 Egnaeva, Diana 0 4,5 963 963
79 77 Popova, Anastasiya V. 0 4,5 843 843
80 (III В70) 63 Chebotnyagin, Valery 0 4 1095 1095
81 84 Tsydypov, Iljya 0 4 1459 1459
82 74 Malanova, Kseniya 0 4 893 893
83 68 Fedurin, Denis 0 4 1024 1024
84 86 Zaytsev, Andrey V. 0 2 1404 1404
85 81 Shpakov, Pavel 0 2 818 818
86 73 Komarov, Roman N. 0 1 1014 0
87 79 Shchapov, Sergey 0 1 936 0
88 87 Zaytsev, Zakhar 0 1 994 0

Изменено 02.04.2016 07:45

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Последние статьи

Нет предстоящих событий.
Смотреть полный календарь
Апрель 2024 Май 2024
Во По Вт Ср Че Пя Су
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Последние комментарии

RSS

Шахматные задачи